TimeMachineバックアップはUSBとiSCSIだと、どっちが良いか?

Apple

TimeMachineのバックアップとして、外付けUSBHDDを使っている。

ネットワーク経由(Giga)でLinux上でiSCSItargetとして稼働させるか、

MacBookにUSBで直接接続するか、パフォーマンスを測定してみた。

iSCSI(Giga環境でLinuxでtargetを稼働)

Results	40.04
System Info
Xbench Version		1.3
System Version		10.6 (10A432)
Physical RAM		4096 MB
Model		MacBook5,1
Drive Type		IET VIRTUAL-DISK
Disk Test	40.04
Sequential	41.91
Uncached Write	39.14	24.03 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write	33.07	18.71 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read	29.60	8.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read	170.46	85.67 MB/sec [256K blocks]
Random	38.32
Uncached Write	12.38	1.31 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write	48.66	15.58 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read	1128.74	8.00 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read	455.73	84.56 MB/sec [256K blocks]

USB(直接MacBookに接続)

Results	32.36
System Info
Xbench Version		1.3
System Version		10.6 (10A432)
Physical RAM		4096 MB
Model		MacBook5,1
Drive Type		ST332062 0A
Disk Test	32.36
Sequential	31.87
Uncached Write	39.81	24.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write	46.29	26.19 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read	16.02	4.69 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read	61.05	30.68 MB/sec [256K blocks]
Random	32.86
Uncached Write	12.32	1.30 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write	53.12	17.00 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read	85.03	0.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read	100.46	18.64 MB/sec [256K blocks]

トータル的に見ると、キャッシュが効いているiSCSIがはやい。

特に大きなファイルになればなるほど、メリットが大きい。

だが、実際問題としてはメールデータなど細かいファイルがバックアップの時間を食う。

iSCSIだったら実際にHDDに書き込まれたかはtargetを稼働させいるLinuxが制御するだろうから、

SCSIコマンド投げたら、応答さえしてくれればMacBookはもう知らん世界。

そうすると、小さいファイルでも効果が出てくるだろう。

問題なのは対象のLinuxを稼働させる電気代ぐらいか。

タイトルとURLをコピーしました